SCMVAS-M100 Плата клеммников для нормализаторов
Кол-во:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Модуль-аттенюатор, вх. напряжение 100 В
Voltage Attenuator System, 100V Attenuator Module
Voltage Attenuator System, 100V Attenuator Module
| Конструктив | |
| Назначение | Плата клеммников для нормализаторов |
| Серия | SCM5B семейство |
| Конструкция корпуса: | Пластиковый корпус |
| Вид монтажа: | Съемный |
| Разъемы: | Штыревой разъем |
| Температура: | -40 ... 85 |
| Влажность: | 0 ... 95 |
| Температура эксплуатации: | -40 ... 85 |
| Сертификаты | CE |
| Примечание | Voltage Attenuator System |
| Порты | |
| Каналов аналогового ввода: | 1 |
| Каналов аналогового вывода: | 1 |
| Диапазон входного сигнала по напряжению: | +/-100 В |
| Диапазон выходного сигнала по напряжению: | +/-1 В |
| Габариты | |
| Ширина: | 51 мм |
| Высота: | 44 мм |
| Глубина: | 18 мм |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
Модуль-аттенюатор, вх. напряжение 100 ВVoltage Attenuator System, 100V Attenuator Module
Характеристики
| Конструктив | |
| Назначение | Плата клеммников для нормализаторов |
| Серия | SCM5B семейство |
| Конструкция корпуса: | Пластиковый корпус |
| Вид монтажа: | Съемный |
| Разъемы: | Штыревой разъем |
| Температура: | -40 ... 85 |
| Влажность: | 0 ... 95 |
| Температура эксплуатации: | -40 ... 85 |
| Сертификаты | CE |
| Примечание | Voltage Attenuator System |
| Порты | |
| Каналов аналогового ввода: | 1 |
| Каналов аналогового вывода: | 1 |
| Диапазон входного сигнала по напряжению: | +/-100 В |
| Диапазон выходного сигнала по напряжению: | +/-1 В |
| Габариты | |
| Ширина: | 51 мм |
| Высота: | 44 мм |
| Глубина: | 18 мм |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


