Контроллеры iP-8441 CR, ICP DAS Co. Ltd. (Тайвань)
В сравнение
Основные характеристики контроллера iP-8441:
Процессор: 80186-совместимый, 80 МГц
Операционная система: MiniOS7
Оперативная память: 512 кб
Электронный диск: 512 кб
Кол-во слотов: 4
Последовательный интерфейс: 2xRS232, RS485, RS232/RS485
Число портов Ethernet: 2
Часы реального времени: да
Рабочая температура: от -25°C до +75C
Влажность: 5 ~ 95%, без конденсации
Входное напряжение: +10 В ~ +30В
Изоляция: 1 кВ
Потребляемая мощность: 6.7 Вт (0.28A@24V)
iP-8441:
iP-8441 является РС-совместимым промышленным контроллером на базе MS DOS совместимой операционной системы с 4 слотами расширения для модулей серий I-8K/I-87K высокого профиля.
Процессорный модуль | |
Процессор | 80186 |
Тип установленного процессора: | 80186-совместимый |
Тип процессора | 80186 |
Частота процессора: | 80 МГц |
Память | |
Память EEPROM | 16 Кб |
Энергонезависимое ОЗУ | Штатное 512 КБ |
Тип оперативной памяти: | SRAM |
Установленный объем оперативной памяти: | 768 кБ |
Объем энергозависимой памяти SRAM: | 512 |
Объем встроенной Flash-памяти: | 512 |
Оперативная память | 768 КБ |
Flash память | 512 КБ |
Объем памяти EEPROM: | 16 |
Объем энергонезависимой памяти NVRAM: | 31 |
Поддержка microSD: | да |
Дисплей | |
Светодиодный дисплей | 5 разрядов |
Тип дисплея: | LED (символьный) |
Количество символов в строке: | 5 |
Количество строк: | 1 |
Коммуникационные интерфейсы | |
Разъем порта 10/100 Mbit/s: | RJ-45 |
Ethernet | 100 Мбит/с - 2 |
Конструктив | |
Кнопочный интерфейс | 4 кнопки |
Сторожевой таймер | Есть |
Уникальный аппаратный номер (64 бит) | Есть |
Назначение | Standard (Mini OS7) |
Серия | iPAC-8000 Series |
Количество слотов | 4 |
Часы реального времени и память NVSRAM (31 байт) | Есть |
Количество слотов всего: | 4 |
Конструкция корпуса: | Пластиковый корпус |
Вид монтажа: | Монтаж на стене, Монтаж на DIN-рейку |
Относительная влажность | 5...95% |
Поддерживаемые модули расширения: | Модули I-8K параллельной шины, Модули I-87K последовательной шины |
Температура: | -30 ... 80 |
Влажность: | 10 ... 90 (без конденсации) |
Температура хранения | -30...+85 C |
Температура эксплуатации: | -25 ... 75 |
Габариты, мм | 230 x 132 x 98 |
Порты | |
Количество COM-портов всего: | 4 |
Портов 10/100 Mbit/s: | 2 |
COM портов RS-232/485: | 1 |
COM портов RS-232: | 2 |
COM портов RS-485: | 1 |
Изоляция COM-портов RS-485: | 3000 В (DC) |
Питание | |
Изоляция по питанию | 1 кВ |
Сигнальное реле аварии питания | Есть |
Входное напряжение питания DC: | 10 ... 30 |
Диапазон входного напряжения | +10...+30 В |
Вход резервного питания | Есть |
Потребляемая мощность | 6.7 Вт |
Изоляция питания: | 1000 В |
Потребляемая мощность: | 6.7 Вт |
Системное ПО | |
Установленная операционная система: | Mini OS7 |
Инструментальная среда: | MiniOS7 Studio(TC++1.01, TC 2.01, BC++ 3.1 ~ 5.2x, MSC 6.0, MSVC++ от 1.5.2) |
Метод программирования: | C/C++ |
Операционная система | MiniOS7 |
Габариты | |
Ширина: | 231 мм |
Высота: | 111 мм |
Глубина: | 132 мм |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
Standard iPAC-8000 with 4 I/O Slots (RoHS)Основные характеристики контроллера iP-8441:
Процессор: 80186-совместимый, 80 МГц
Операционная система: MiniOS7
Оперативная память: 512 кб
Электронный диск: 512 кб
Кол-во слотов: 4
Последовательный интерфейс: 2xRS232, RS485, RS232/RS485
Число портов Ethernet: 2
Часы реального времени: да
Рабочая температура: от -25°C до +75C
Влажность: 5 ~ 95%, без конденсации
Входное напряжение: +10 В ~ +30В
Изоляция: 1 кВ
Потребляемая мощность: 6.7 Вт (0.28A@24V)
iP-8441:
iP-8441 является РС-совместимым промышленным контроллером на базе MS DOS совместимой операционной системы с 4 слотами расширения для модулей серий I-8K/I-87K высокого профиля.
Характеристики
Процессорный модуль | |
Процессор | 80186 |
Тип установленного процессора: | 80186-совместимый |
Тип процессора | 80186 |
Частота процессора: | 80 МГц |
Память | |
Память EEPROM | 16 Кб |
Энергонезависимое ОЗУ | Штатное 512 КБ |
Тип оперативной памяти: | SRAM |
Установленный объем оперативной памяти: | 768 кБ |
Объем энергозависимой памяти SRAM: | 512 |
Объем встроенной Flash-памяти: | 512 |
Оперативная память | 768 КБ |
Flash память | 512 КБ |
Объем памяти EEPROM: | 16 |
Объем энергонезависимой памяти NVRAM: | 31 |
Поддержка microSD: | да |
Дисплей | |
Светодиодный дисплей | 5 разрядов |
Тип дисплея: | LED (символьный) |
Количество символов в строке: | 5 |
Количество строк: | 1 |
Коммуникационные интерфейсы | |
Разъем порта 10/100 Mbit/s: | RJ-45 |
Ethernet | 100 Мбит/с - 2 |
Конструктив | |
Кнопочный интерфейс | 4 кнопки |
Сторожевой таймер | Есть |
Уникальный аппаратный номер (64 бит) | Есть |
Назначение | Standard (Mini OS7) |
Серия | iPAC-8000 Series |
Количество слотов | 4 |
Часы реального времени и память NVSRAM (31 байт) | Есть |
Количество слотов всего: | 4 |
Конструкция корпуса: | Пластиковый корпус |
Вид монтажа: | Монтаж на стене, Монтаж на DIN-рейку |
Относительная влажность | 5...95% |
Поддерживаемые модули расширения: | Модули I-8K параллельной шины, Модули I-87K последовательной шины |
Температура: | -30 ... 80 |
Влажность: | 10 ... 90 (без конденсации) |
Температура хранения | -30...+85 C |
Температура эксплуатации: | -25 ... 75 |
Габариты, мм | 230 x 132 x 98 |
Порты | |
Количество COM-портов всего: | 4 |
Портов 10/100 Mbit/s: | 2 |
COM портов RS-232/485: | 1 |
COM портов RS-232: | 2 |
COM портов RS-485: | 1 |
Изоляция COM-портов RS-485: | 3000 В (DC) |
Питание | |
Изоляция по питанию | 1 кВ |
Сигнальное реле аварии питания | Есть |
Входное напряжение питания DC: | 10 ... 30 |
Диапазон входного напряжения | +10...+30 В |
Вход резервного питания | Есть |
Потребляемая мощность | 6.7 Вт |
Изоляция питания: | 1000 В |
Потребляемая мощность: | 6.7 Вт |
Системное ПО | |
Установленная операционная система: | Mini OS7 |
Инструментальная среда: | MiniOS7 Studio(TC++1.01, TC 2.01, BC++ 3.1 ~ 5.2x, MSC 6.0, MSVC++ от 1.5.2) |
Метод программирования: | C/C++ |
Операционная система | MiniOS7 |
Габариты | |
Ширина: | 231 мм |
Высота: | 111 мм |
Глубина: | 132 мм |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: