Контроллеры X106, ICP DAS Co. Ltd. (Тайвань)
Кол-во:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
2 open-collector output channels or 3 D/I **USE IN I-7188 XC**
Модуль дискретного 3-канального ввода или 2-канального вывода
Модуль дискретного 3-канального ввода или 2-канального вывода
| Конструктив | |
| Назначение | Плата расширения для uPAC-7186 и i-7188 |
| Серия | X Series |
| Форм-фактор | Мезонинные платы |
| Конструкция корпуса: | Без корпуса |
| Вид монтажа: | Встраиваемый |
| Порты | |
| Всего каналов дискретного ввода: | 3 (Универсальный ввод/вывод. Режим ввода, либо на вывода выбирается переключателем) |
| Всего каналов дискретного вывода: | 2 (Универсальный ввод/вывод. Режим ввода, либо на вывода выбирается переключателем) |
| Логическая 1 контакта с внешним питанием: | 3.5 ... 30 |
| Логический 0 контакта с внешним питанием: | 0 ... 1 |
| Выходное напряжение: | 0 ... 30 |
| Максимальный выходной ток: | 250 мА |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 0.3 Вт |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
2 open-collector output channels or 3 D/I **USE IN I-7188 XC**Модуль дискретного 3-канального ввода или 2-канального вывода
Характеристики
| Конструктив | |
| Назначение | Плата расширения для uPAC-7186 и i-7188 |
| Серия | X Series |
| Форм-фактор | Мезонинные платы |
| Конструкция корпуса: | Без корпуса |
| Вид монтажа: | Встраиваемый |
| Порты | |
| Всего каналов дискретного ввода: | 3 (Универсальный ввод/вывод. Режим ввода, либо на вывода выбирается переключателем) |
| Всего каналов дискретного вывода: | 2 (Универсальный ввод/вывод. Режим ввода, либо на вывода выбирается переключателем) |
| Логическая 1 контакта с внешним питанием: | 3.5 ... 30 |
| Логический 0 контакта с внешним питанием: | 0 ... 1 |
| Выходное напряжение: | 0 ... 30 |
| Максимальный выходной ток: | 250 мА |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 0.3 Вт |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





