Контроллеры X510-256, ICP DAS Co. Ltd. (Тайвань)
Кол-во:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Support D I/O and 256 K EEPROM **USE IN I-7188XB/EX/XG/EG**
Модуль RS-232, 5 DI,5 DO, 256K EPROM, для I-7188XB/EX/XG/EG
Модуль RS-232, 5 DI,5 DO, 256K EPROM, для I-7188XB/EX/XG/EG
| Память | |
| Объем памяти EEPROM: | 256 |
| Конструктив | |
| Назначение | Плата расширения для uPAC-7186 и i-7188 |
| Серия | X Series |
| Форм-фактор | Мезонинные платы |
| Конструкция корпуса: | Без корпуса |
| Вид монтажа: | Встраиваемый |
| Порты | |
| Всего каналов дискретного ввода: | 5 |
| COM портов RS-232: | 1 |
| Всего каналов дискретного вывода: | 5 |
| Логическая 1 контакта с внешним питанием: | 3.5 ... 30 |
| Логический 0 контакта с внешним питанием: | 0 ... 1 |
| Максимальная скорость COM-портов RS-232: | 115200 |
| Выходное напряжение: | 5 ... 30 |
| Максимальный выходной ток: | 100 мА |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 0.7 Вт |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
Support D I/O and 256 K EEPROM **USE IN I-7188XB/EX/XG/EG**Модуль RS-232, 5 DI,5 DO, 256K EPROM, для I-7188XB/EX/XG/EG
Характеристики
| Память | |
| Объем памяти EEPROM: | 256 |
| Конструктив | |
| Назначение | Плата расширения для uPAC-7186 и i-7188 |
| Серия | X Series |
| Форм-фактор | Мезонинные платы |
| Конструкция корпуса: | Без корпуса |
| Вид монтажа: | Встраиваемый |
| Порты | |
| Всего каналов дискретного ввода: | 5 |
| COM портов RS-232: | 1 |
| Всего каналов дискретного вывода: | 5 |
| Логическая 1 контакта с внешним питанием: | 3.5 ... 30 |
| Логический 0 контакта с внешним питанием: | 0 ... 1 |
| Максимальная скорость COM-портов RS-232: | 115200 |
| Выходное напряжение: | 5 ... 30 |
| Максимальный выходной ток: | 100 мА |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 0.7 Вт |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


