Модули сбора данных F-8040 CR, ICP DAS Co. Ltd. (Тайвань)
Кол-во:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
32-channel Isolated Digital Input Module (Gray Cover) (RoHS)
| Конструктив | |
| Назначение | Дискретный ввод |
| Серия | F Series к корзинам iDCS |
| Конструкция корпуса: | Пластиковый корпус |
| Разъемы: | DB37 Male |
| Температура: | -40 ... 85 |
| Влажность: | 5 ... 95 (без конденсации) |
| Температура эксплуатации: | -25 ... 75 |
| Сертификаты | МЭК 61000-6-2, МЭК 61000-6-4 |
| Электромагнитная совместимость (EMS): | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-4 |
| Порты | |
| Всего каналов дискретного ввода: | 32 |
| Логическая 1 контакта с внешним питанием: | 18 ... 30 |
| Логический 0 контакта с внешним питанием: | 0 ... 11 |
| Изоляция дискретного ввода: | 3000 В |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 1.8 Вт |
| Габариты | |
| Ширина: | 30 мм |
| Высота: | 115 мм |
| Глубина: | 85 мм |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
32-channel Isolated Digital Input Module (Gray Cover) (RoHS)Характеристики
| Конструктив | |
| Назначение | Дискретный ввод |
| Серия | F Series к корзинам iDCS |
| Конструкция корпуса: | Пластиковый корпус |
| Разъемы: | DB37 Male |
| Температура: | -40 ... 85 |
| Влажность: | 5 ... 95 (без конденсации) |
| Температура эксплуатации: | -25 ... 75 |
| Сертификаты | МЭК 61000-6-2, МЭК 61000-6-4 |
| Электромагнитная совместимость (EMS): | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-4 |
| Порты | |
| Всего каналов дискретного ввода: | 32 |
| Логическая 1 контакта с внешним питанием: | 18 ... 30 |
| Логический 0 контакта с внешним питанием: | 0 ... 11 |
| Изоляция дискретного ввода: | 3000 В |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 1.8 Вт |
| Габариты | |
| Ширина: | 30 мм |
| Высота: | 115 мм |
| Глубина: | 85 мм |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:



