Модули сбора данных FR-2024iT, ICP DAS Co. Ltd. (Тайвань)
Кол-во:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
4-channel Isolated Analog Output Module
| Конструктив | |
| Назначение | Аналоговый вывод |
| Серия | FR-Net Series |
| Конструкция корпуса: | Пластиковый корпус |
| Вид монтажа: | Монтаж на DIN-рейку |
| Разъемы: | Винтовые клеммы |
| Температура: | -30 ... 85 |
| Влажность: | 10 ... 90 |
| Температура эксплуатации: | -25 ... 75 |
| Порты | |
| Портов Frnet: | 1 (Normal Speed & High Speed) |
| Каналов аналогового вывода: | 4 |
| Разрядность ЦАП: | 12 |
| Точность выходного сигнала: | 0.1 % |
| Диапазон выходного сигнала по напряжению: | 0...5 В, 0...10 В, +/-5 В, +/-10 В |
| Диапазон выходного сигнала по току: | 0...20 мА, 4...20 мА |
| Питание | |
| Входное напряжение питания DC: | 10 ... 30 |
| Потребляемая мощность | 2.88 Вт |
| Габариты | |
| Ширина: | 33 мм |
| Высота: | 107 мм |
| Глубина: | 102 мм |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
4-channel Isolated Analog Output ModuleХарактеристики
| Конструктив | |
| Назначение | Аналоговый вывод |
| Серия | FR-Net Series |
| Конструкция корпуса: | Пластиковый корпус |
| Вид монтажа: | Монтаж на DIN-рейку |
| Разъемы: | Винтовые клеммы |
| Температура: | -30 ... 85 |
| Влажность: | 10 ... 90 |
| Температура эксплуатации: | -25 ... 75 |
| Порты | |
| Портов Frnet: | 1 (Normal Speed & High Speed) |
| Каналов аналогового вывода: | 4 |
| Разрядность ЦАП: | 12 |
| Точность выходного сигнала: | 0.1 % |
| Диапазон выходного сигнала по напряжению: | 0...5 В, 0...10 В, +/-5 В, +/-10 В |
| Диапазон выходного сигнала по току: | 0...20 мА, 4...20 мА |
| Питание | |
| Входное напряжение питания DC: | 10 ... 30 |
| Потребляемая мощность | 2.88 Вт |
| Габариты | |
| Ширина: | 33 мм |
| Высота: | 107 мм |
| Глубина: | 102 мм |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:




