DSCL22-01 Модули гальванической развязки и повторители сигналов
Кол-во:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Модуль гальванической изоляции
DIN Rail, Loop Powered Isolator, 1 Channel
DIN Rail, Loop Powered Isolator, 1 Channel
| Конструктив | |
| Назначение | Модули гальванической развязки и повторители сигналов |
| Серия | DSCL семейство |
| Конструкция корпуса: | Пластиковый корпус |
| Вид монтажа: | Монтаж на DIN-рейку |
| Разъемы: | Винтовые клеммы |
| Температура: | -40 ... 85 |
| Влажность: | 0 ... 75 |
| Температура эксплуатации: | -20 ... 65 |
| Сертификаты | CE, EN 50081-2, EN 50082-2 |
| Примечание | Loop Powered Isolator - DIN or Panel Mount |
| Порты | |
| Каналов аналогового ввода: | 1 |
| Каналов аналогового вывода: | 1 |
| Диапазон входного сигнала по току: | 0...20 мА, 4...20 мА |
| Диапазон выходного сигнала по току: | 0...20 мА, 4...20 мА |
| Габариты | |
| Ширина: | 18 мм |
| Высота: | 85 мм |
| Глубина: | 107 мм |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
Модуль гальванической изоляцииDIN Rail, Loop Powered Isolator, 1 Channel
Характеристики
| Конструктив | |
| Назначение | Модули гальванической развязки и повторители сигналов |
| Серия | DSCL семейство |
| Конструкция корпуса: | Пластиковый корпус |
| Вид монтажа: | Монтаж на DIN-рейку |
| Разъемы: | Винтовые клеммы |
| Температура: | -40 ... 85 |
| Влажность: | 0 ... 75 |
| Температура эксплуатации: | -20 ... 65 |
| Сертификаты | CE, EN 50081-2, EN 50082-2 |
| Примечание | Loop Powered Isolator - DIN or Panel Mount |
| Порты | |
| Каналов аналогового ввода: | 1 |
| Каналов аналогового вывода: | 1 |
| Диапазон входного сигнала по току: | 0...20 мА, 4...20 мА |
| Диапазон выходного сигнала по току: | 0...20 мА, 4...20 мА |
| Габариты | |
| Ширина: | 18 мм |
| Высота: | 85 мм |
| Глубина: | 107 мм |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


