Интерфейсные платы 2.5" SSD SATA to mSATA & M.2 card (ESXS-2301-C1)
Кол-во:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Плата расширения Для тестирования SATA to mSATA & M.2 card
| Конструктив | |
| Model Name | ESXS-2301 |
| Назначение | Для тестирования |
| Серия | SATA |
| Форм-фактор | Standard PCIe |
| Input I/F | PCIe Gen 1/ SATA III/ USB 2.0 |
| Output I/F | USB 2.0, SATA III(frontside), SATA II(backside) |
| Output connector | mSATA x 2(Front and Back), M.2 x 1(2242/2260/2280) |
| Temperature | Operation: STD temp: 0°~70°C |
| Environment | Vibration: 5G @7~2000HzShock: 50G @ 0.5ms |
| Dimensions(W x L x H/mm) | 110 x 68.9 x 12.3mm |
| Notes | Please download driver from Myinnodisk website |
| Порты | |
| Выход | mSATA x 2 M.2 2242/2280 |
| Питание | |
| TDP | TBD |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
Плата расширения Для тестирования SATA to mSATA & M.2 cardХарактеристики
| Конструктив | |
| Model Name | ESXS-2301 |
| Назначение | Для тестирования |
| Серия | SATA |
| Форм-фактор | Standard PCIe |
| Input I/F | PCIe Gen 1/ SATA III/ USB 2.0 |
| Output I/F | USB 2.0, SATA III(frontside), SATA II(backside) |
| Output connector | mSATA x 2(Front and Back), M.2 x 1(2242/2260/2280) |
| Temperature | Operation: STD temp: 0°~70°C |
| Environment | Vibration: 5G @7~2000HzShock: 50G @ 0.5ms |
| Dimensions(W x L x H/mm) | 110 x 68.9 x 12.3mm |
| Notes | Please download driver from Myinnodisk website |
| Порты | |
| Выход | mSATA x 2 M.2 2242/2280 |
| Питание | |
| TDP | TBD |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:







