DC-DC преобразователь PUS-2405-2W
Производитель: Danube Enterprise Co., Ltd. (Тайвань)
Модель: 13968-07
Артикул: PUS-2405-2W
Наличие: Есть в наличии
Модель: 13968-07
Артикул: PUS-2405-2W
Наличие: Есть в наличии
Кол-во:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
2 Watt Нерегулируемый Развязка 1500 Vdc Isolation
| Конструктив | |
| Серия | PUS-2W Series |
| Гальваническая изоляция | 1500 |
| Возможности монтажа | C |
| Температура эксплуатации: | -25°С..+70°С (стандартная) ; -40°С..+85°С (расширенная) |
| Питание | |
| Тип источника: | Нерегулируемый |
| Входное напряжение | 24 |
| Выходная мощность: | 2 Watt |
| Диапазон входного напряжения | +/-10% max |
| Выходное напряжение DC: | 5 |
| Максимальные шум и пульсации | ±100мВ (типовое ±20мВ) |
| Выходной ток (мА) | 400 |
| Эффективность (%) | 78 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
2 Watt Нерегулируемый Развязка 1500 Vdc IsolationХарактеристики
| Конструктив | |
| Серия | PUS-2W Series |
| Гальваническая изоляция | 1500 |
| Возможности монтажа | C |
| Температура эксплуатации: | -25°С..+70°С (стандартная) ; -40°С..+85°С (расширенная) |
| Питание | |
| Тип источника: | Нерегулируемый |
| Входное напряжение | 24 |
| Выходная мощность: | 2 Watt |
| Диапазон входного напряжения | +/-10% max |
| Выходное напряжение DC: | 5 |
| Максимальные шум и пульсации | ±100мВ (типовое ±20мВ) |
| Выходной ток (мА) | 400 |
| Эффективность (%) | 78 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


