LEVI2070 - обновление операторской панели HMI LEVI700EL от Wecon

Компания Wecon выпустила обновление популярной операторской панели HMI LEVI700EL, которая получила наименование LEVI2070. Технические спецификации данной модели показаны ниже в таблице.
Новая модель имеет один дополнительный последовательный порт и улучшенную конструкцию, в которой разъемы ввод/вывода выведены в нижней части корпуса. Также переработана и улучшена встроенная программная функция LEVIStudioU.
На стадии продвижения этой модели и стимулирования замены ею устаревших моделей, на данный момент устанавливается специальная цена = 3600 грн с НДС. Цена может измениться при росте валютного курса на межбанке. Для значимых серьезных и перспективных проектов - дополнительная скидка.
Заказы на данную модель принимаются уже сейчас. Присоединяйтесь!
| Процессор | RISC | 32 бит 300МГц |
| Дисплей | Диагональ | 7” |
| Разрешение | 800 х 480 | |
| Яркость | 250 cd/m2 | |
| Цвета | 16 тыс. | |
| Подсветка | 20 тыс час | |
| Сенсорный экран | резистивный | 4-проводный, высокого разрешения |
| Память | Flash | 128 МБ |
| ОЗУ | 64 МБ | |
| Порты ввода/вывода | USB | USB хост + USB клиент |
| Последовательные порты | COM1: RS422/485, COM2: RS232 |
|
| Питание | Напряжение | 12 – 28 VDC |
| Потребляемая мощность | Менее 8 Вт | |
| Корпус | пластмасса | ABS |
| Размеры | Ширина,высота, глубина | 201 х 147 х 39 мм |
| Установочный размер | 192 х 138 мм | |
| Вес | 0,72 кг | |
| Параметры внешней среды | Защита передней панели | IP65 |
| Рабочая температура | -10 .. +60 С | |
| Температура хранения | -20 .. +70 С | |
| Влжаность | 10-85% без конденсации | |
| Виброустойчивость | 10-25 Гц по трем осям, 2G/30минут | |
| Программное обеспечение | встроенное | LEVIStudioU |
| Сертификация | CE, FCC class A |
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:










